7月23日,首先损失首先川科技跌5.55%,川科仓合持截至发稿,技股价跌基金金重报291.90元/股,旗下成交36.78亿元,只基换手率2.50%,式浮亏总市值1851.87亿元。股万元
材料显示,首先损失杭州首先川科技股份有限公司位于浙江省杭州市滨江区创智街500号,川科仓合持成立日期2008年4月10日,技股价跌基金金重上市日期2017年4月17日,旗下公司主营业务包含集成电路专用设备的只基研发、生产和销售。式浮亏主营业务收入构成为:测试机60.53%,股万元分选机29.64%,首先损失其他9.83%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,博时基金旗下20只基金重仓首先川科技股票,合方式持有首先川科技109.41万股,按前一日收盘309.05元,今日截止发稿股价291.9元方式算,日浮亏1876.42万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时凤凰领航混合A | 013450 | 李喆 | 364500 | 0.0576 | 9.57 | 新进 |
| 博时中证半导体产业ETF | 159582 | 尹浩 | 142800 | 0.0225 | 6.4 | -30500 |
| 博时科创主题灵活配置混合A | 501082 | 齐宁 | 129900 | 0.0205 | 5.4 | 新进 |
| 博时创业板ETF | 159908 | 尹浩 | 78900 | 0.0124 | 2.06 | 新进 |
| 博时回报混合 | 050022 | 刘宁、肖瑞瑾 | 65500 | 0.0103 | 2.64 | 新进 |
| 博时互联网主题混合 | 001125 | 陈伟 | 63400 | 0.01 | 3.8 | -15800 |
| 博时回报严选混合A | 014600 | 吴渭 | 61300 | 0.0096 | 7.06 | 0 |
| 博时创业板两年定开混合 | 160529 | 唐晟博 | 30000 | 0.0047 | 3.33 | 新进 |
| 博时优享回报混合A | 015749 | 刘宁 | 26900 | 0.0042 | 6.42 | 新进 |
| 博时中证500ETF | 159968 | 万琼 | 25300 | 0.0039 | 1.24 | -2000 |
| 博时量化多对策股票A | 005635 | 刘玉强 | 23800 | 0.0037 | 2.73 | 新进 |
| 博时中证500指数提高A | 005062 | 刘钊 | 16224 | 0.0025 | 1.63 | -21200 |
| 博时逆向投资混合A | 004434 | 李喆 | 12800 | 0.002 | 3.9 | 新进 |
| 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 160518 | 陈伟 | 11900 | 0.0018 | 3.11 | 新进 |
| 博时汇悦回报混合 | 006813 | 刘宁 | 11000 | 0.0017 | 6.19 | 新进 |
| 博时创业板50指数A | 023968 | 赵云明确 | 9000 | 0.0014 | 2.34 | 新进 |
| 博时中证500提高ETF | 159678 | 刘钊、杨振建 | 6700 | 0.001 | 1.62 | -6000 |
| 博时创业板指数A | 010785 | 李庆明确 | 6700 | 0.001 | 1.95 | 新进 |
| 博时高端装备混合A | 010665 | 李喆 | 5200 | 0.0008 | 3.82 | 新进 |
| 博时创业板指数提高A | 025170 | 唐屹兵 | 2300 | 0.0003 | 2.06 | 新进 |
其中,博时凤凰领航混合A(013450)二季度持有股数36.45万股,占基金净值比例为9.57%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约625.12万元。
博时中证半导体产业ETF(159582)二季度减持3.05万股,持有股数14.28万股,占基金净值比例为6.4%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约244.9万元。
博时科创主题灵活配置混合A(501082)二季度持有股数12.99万股,占基金净值比例为5.4%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约222.78万元。
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报


相关文章


精彩导读
热门资讯
关注我们